Der Fluch des Bierkutschers

Top 10

# Points Team name Time
1 9143 Familien Eis 0h 28m 34s
2 9103 EY - hold 1 0h 28m 58s
3 8977 OJ Electronics Hold 1 0h 30m 14s
4 8950 SG Attacke 2 0h 30m 30s
5 8869 BTEX, Region Syddanmark 0h 24m 7s
6 8865 PFOA, Region Syddanmark 0h 31m 21s
7 8619 Hasberg 0h 32m 21s
8 8520 KonVio 0h 31m 52s
9 8491 DMS, Region Syddanmark 0h 31m 24s
10 8435 Ventilen 0h 35m 39s

Letzten Tage

# Points Team name Time
1 8950 SG Attacke 2 0h 30m 30s
2 8073 Sangfuglene 0h 37m 54s
3 7672 Team GREEN 0h 41m 59s
4 7547 De seje tøser 0h 34m 34s
5 6743 Die Föhrer 0h 47m 6s
6 6231 Urlauber 0h 52m 38s
7 6207 Team borum 0h 52m 54s
8 6021 Autodidakte Synkromsvømmer 1 0h 35m 0s
9 6007 Autodidakte Synkromsvømmer 2 0h 48m 38s
10 4573 Landsby-øl 0h 54m 40s
11 4195 Holmgaard 0h 41m 21s
12 4120 Mor + 2 møgunger 0h 45m 5s
13 3711 Stjerne-øl 0h 59m 49s
14 2776 Greece Team 1 0h 55m 57s
15 2672 Autodidakte Synkromsvømmer 3 0h 57m 8s

Die Zeitreise

Top 10

# Points Team name Time
1 6600 Die Anjus 0h 56m 28s
2 6450 Momo og hundende 0h 47m 9s
3 6450 Birgits Geburtstagssause 1h 15m 18s
4 6300 We are a big Zero II 1h 14m 6s
5 6250 A-Holdet 1h 15m 12s
6 6050 Ryberg og Co 1h 29m 31s
7 5950 Hundene 0h 43m 18s
8 5950 The Østers gang 0h 53m 38s
9 5800 2xM&S 0h 53m 22s
10 5800 Sabine D2 1h 24m 6s

Letzten Tage

# Points Team name Time
1 6050 Ryberg og Co 1h 29m 31s
2 5500 Hold 1 1h 31m 51s
3 5150 Skøre skumfiduser 1h 16m 35s
4 5150 Ronny 1h 19m 49s
5 4350 De Vilde 1h 29m 1s
6 4100 De Snilde 1h 35m 25s
7 3450 Multi kulti 1h 31m 24s
8 3050 Hopps 0h 57m 15s
9 2800 Die wilde Fliederbeeren Bande 1h 43m 36s
10 2750 De hurtige snegle 1h 11m 52s
11 2200 Hold 2 1h 13m 57s
12 2150 Gratisterne 1h 10m 44s
13 2050 Monkeys 1h 15m 20s
14 2050 Tøseklubben 1h 28m 13s
15 1400 SG Attacke 1 1h 37m 20s

Verhexte Äpfel

Top 10

# Points Team name Time
1 6000 Monicolaj 0h 48m 33s
2 5900 Brabranditterne 0h 41m 37s
3 5750 The Liendgaards 0h 44m 10s
4 5650 Darth Legarth 1h 3m 12s
5 5550 MTB Boeslum 0h 58m 32s
6 5550 De Blå Beduiner 1h 7m 57s
7 5400 Team Hermund 0h 41m 13s
8 5150 Hinnerup- og elevborgerne 0h 56m 9s
9 4550 Mødregruppen 0h 52m 2s
10 4550 Vilde med vilje 2h 20m 54s

Letzten Tage

# Points Team name Time
1 6000 Monicolaj 0h 48m 33s
2 5550 De Blå Beduiner 1h 7m 57s
3 5550 MTB Boeslum 0h 58m 32s
4 5400 Team Hermund 0h 41m 13s
5 5150 Hinnerup- og elevborgerne 0h 56m 9s
6 4550 Mødregruppen 0h 52m 2s
7 4350 Team Eriksen 0h 57m 35s
8 4100 Theresa og Niclas 1h 4m 29s
9 3400 Denia 2023 1h 19m 12s
10 2650 Forheksede æbler 1h 40m 59s
11 2550 Hindsholm Jordbrug I/S 0h 50m 12s
12 2350 Team Nørgaard Corydon 0h 53m 14s
13 1150 The Brawlers 0h 35m 27s
14 1100 Karsø 1h 5m 17s
15 250 We come from Ipswitch 2h 37m 52s

JumpStar, familie

Top 10

# Points Team name Time
1 6450 Familie Insel Maui - DE 1h 46m 3s
2 5750 De skøre kugler 33 2h 1m 3s
3 5550 We are the stars! 2h 29m 19s
4 4300 The Brilliants 🙂 1h 49m 26s

Letzten Tage

# Points Team name Time
1 6450 Familie Insel Maui - DE 1h 46m 3s
2 5750 De skøre kugler 33 2h 1m 3s
3 5550 We are the stars! 2h 29m 19s
4 4300 The Brilliants 🙂 1h 49m 26s

JumpStar, mittel

Top 10

# Points Team name Time
1 5950 Hundene giver ikke op 1h 57m 30s
2 5500 On the best holiday ever 🙂 1h 45m 56s
3 4500 JumpStar - vi giver gas 2h 17m 57s
4 3900 Fun Munster- Hin Und Her 1h 8m 38s
5 3650 Jungs fra Nordborg 1h 26m 18s

Letzten Tage

# Points Team name Time
1 5950 Hundene giver ikke op 1h 57m 30s
2 5500 On the best holiday ever 🙂 1h 45m 56s
3 4500 JumpStar - vi giver gas 2h 17m 57s
4 3900 Fun Munster- Hin Und Her 1h 8m 38s
5 3650 Jungs fra Nordborg 1h 26m 18s