Resultaten
SONDERBORG
Der Fluch des Bierkutschers
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 9143 | Familien Eis | 0h 28m 34s |
2 | 9103 | EY - hold 1 | 0h 28m 58s |
3 | 8977 | OJ Electronics Hold 1 | 0h 30m 14s |
4 | 8869 | BTEX, Region Syddanmark | 0h 24m 7s |
5 | 8865 | PFOA, Region Syddanmark | 0h 31m 21s |
6 | 8619 | Hasberg | 0h 32m 21s |
7 | 8520 | KonVio | 0h 31m 52s |
8 | 8491 | DMS, Region Syddanmark | 0h 31m 24s |
9 | 8435 | Ventilen | 0h 35m 39s |
10 | 8391 | TCE, Region Syddanmark | 0h 29m 17s |
Letzten Tage
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 7997 | Business College Syd | 0h 36m 33s |
2 | 7818 | Dream team | 0h 35m 29s |
3 | 7143 | Greece Team 2 | 0h 31m 38s |
4 | 7092 | Team Sherlock | 0h 44m 1s |
5 | 7032 | The Rosenbergs | 0h 41m 8s |
6 | 6743 | Die Föhrer | 0h 47m 6s |
7 | 6231 | Urlauber | 0h 52m 38s |
8 | 5819 | Mødregruppe1234 | 0h 43m 16s |
9 | 5094 | Business College Syd | 0h 40m 37s |
10 | 4573 | Landsby-øl | 0h 54m 40s |
11 | 4195 | Holmgaard | 0h 41m 21s |
12 | 4120 | Mor + 2 møgunger | 0h 45m 5s |
13 | 3711 | Stjerne-øl | 0h 59m 49s |
14 | 2776 | Greece Team 1 | 0h 55m 57s |
15 | 608 | Zigzag | 0h 59m 11s |
Die Zeitreise
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 6600 | Die Anjus | 0h 56m 28s |
2 | 6450 | Momo og hundende | 0h 47m 9s |
3 | 6450 | Birgits Geburtstagssause | 1h 15m 18s |
4 | 6300 | We are a big Zero II | 1h 14m 6s |
5 | 6250 | A-Holdet | 1h 15m 12s |
6 | 5950 | Hundene | 0h 43m 18s |
7 | 5950 | The Østers gang | 0h 53m 38s |
8 | 5800 | 2xM&S | 0h 53m 22s |
9 | 5800 | Sabine D2 | 1h 24m 6s |
10 | 5750 | Data- og Økonomi - Hold 3 | 1h 0m 15s |
Letzten Tage
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 5150 | Flemming | 1h 9m 7s |
2 | 4950 | Elli og fatz | 1h 11m 9s |
3 | 4650 | Zargon's minions | 2h 3m 16s |
4 | 3750 | Hansen 1 | 0h 59m 51s |
5 | 3700 | GCM01 | 1h 2m 35s |
6 | 2250 | Hold 3 | 0h 48m 24s |
7 | 2250 | Hundene | 1h 54m 37s |
8 | 2250 | Camilla Svensson | 1h 55m 4s |
9 | 2100 | Kattene | 2h 8m 40s |
10 | 1900 | Hold 1 | 1h 12m 24s |
11 | 1550 | Hold 2 | 0h 54m 59s |
12 | 750 | Die alte Frau | 1h 37m 5s |
13 | 650 | Team Low Low | 1h 14m 31s |
14 | 500 | Team Wesenberg | 1h 31m 51s |
15 | -900 | Svensson | 1h 26m 3s |
Verhexte Äpfel
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 5900 | Brabranditterne | 0h 41m 37s |
2 | 4550 | Vilde med vilje | 2h 20m 54s |
3 | 3900 | Hamburg AusFlug | 1h 48m 35s |
4 | 3850 | Æbeltoft hold 2 | 1h 11m 33s |
5 | 3800 | Turister for én dag! | 1h 28m 48s |
6 | 3500 | Ridderne fra Aarhus | 1h 4m 51s |
7 | 2500 | Vi kommer altid igen | 1h 6m 31s |
Letzten Tage
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 5900 | Brabranditterne | 0h 41m 37s |
2 | 4550 | Vilde med vilje | 2h 20m 54s |
3 | 3900 | Hamburg AusFlug | 1h 48m 35s |
4 | 3850 | Æbeltoft hold 2 | 1h 11m 33s |
5 | 3800 | Turister for én dag! | 1h 28m 48s |
6 | 3500 | Ridderne fra Aarhus | 1h 4m 51s |
7 | 2500 | Vi kommer altid igen | 1h 6m 31s |