Resultater
SØNDERBORG
KØBENHAVN
AALBORG
STRUER
Viborg
Aarhus
Gråsten
Hjælp ordensmagten (Ny tur i Budapest)
Gendarmens Hjerte (Sønderborg)
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 7000 | Team Høgsbjerg | 1h 7m 23s |
2 | 6900 | Møgungernes forældre | 0h 55m 41s |
3 | 6900 | Beredskabet - Hold3 | 1h 12m 46s |
4 | 6800 | Team Y | 1h 4m 47s |
5 | 6800 | HolmOlesen | 1h 7m 26s |
6 | 6800 | Mosegaard banden | 1h 12m 30s |
7 | 6800 | Rhj | 1h 23m 47s |
8 | 6800 | Kong Christian den IXs fodfolk | 1h 33m 55s |
9 | 6700 | A-Holdet | 1h 2m 21s |
10 | 6700 | De blå skjorter | 1h 16m 9s |
De sidste 15 ture
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 6700 | Dallerne | 1h 18m 3s |
2 | 6350 | Test af 555 længde Rating | 0h 12m 41s |
3 | 6050 | Klanen | 1h 23m 34s |
4 | 5650 | Svigermodernes drøm | 1h 34m 38s |
5 | 5400 | Garden Workout | 1h 44m 14s |
6 | 5150 | 100 år | 1h 26m 34s |
7 | 4800 | Quiz Queens | 2h 23m 50s |
8 | 4050 | Ferie | 1h 37m 18s |
9 | 3950 | Average Riddle Solving Enjoyers | 1h 41m 47s |
10 | 3750 | Team Byg | 1h 38m 6s |
11 | 3550 | Mullermentz | 20h 22m 48s |
12 | 3200 | Ryberg | 2h 55m 51s |
13 | 1100 | Istedvej Banden | 1h 3m 7s |
14 | 1050 | Skyum'erne og Gotthardsen | 2h 18m 54s |
15 | 100 | Team Julius | 1h 56m 46s |
Ølkuskens forbandelse (Sønderborg)
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 9143 | Familien Eis | 0h 28m 34s |
2 | 8977 | OJ Electronics Hold 1 | 0h 30m 14s |
3 | 8869 | BTEX, Region Syddanmark | 0h 24m 7s |
4 | 8865 | PFOA, Region Syddanmark | 0h 31m 21s |
5 | 8619 | Hasberg | 0h 32m 21s |
6 | 8520 | KonVio | 0h 31m 52s |
7 | 8491 | DMS, Region Syddanmark | 0h 31m 24s |
8 | 8435 | Ventilen | 0h 35m 39s |
9 | 8391 | TCE, Region Syddanmark | 0h 29m 17s |
10 | 8370 | OJ Electronics Hold 4 | 0h 31m 7s |
De sidste 15 ture
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 8977 | OJ Electronics Hold 1 | 0h 30m 14s |
2 | 8370 | OJ Electronics Hold 4 | 0h 31m 7s |
3 | 7596 | Team AlRik | 0h 35m 36s |
4 | 7383 | Düflers | 0h 37m 12s |
5 | 5744 | Riis-Petersen | 0h 51m 45s |
6 | 5546 | OJ Electronics Hold 3 | 0h 37m 50s |
7 | 5526 | Emil Pedersen | 0h 39m 8s |
8 | 5289 | Mosegaard Family | 0h 50m 15s |
9 | 5224 | OJ Electronics Hold 2 | 0h 54m 42s |
10 | 4390 | Pige | 0h 45m 48s |
11 | 4027 | Børnehaveklassen | 0h 59m 36s |
12 | 2972 | Hertugbanden | 0h 44m 7s |
13 | 2966 | Mor And og Gulvraketterne | 0h 42m 37s |
14 | 2409 | Stammtisch 2023 | 0h 47m 44s |
15 | 1789 | SchrottFlinta | 0h 52m 55s |
Tidsrejsen (Sønderborg)
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 6600 | Die Anjus | 0h 56m 28s |
2 | 6450 | Momo og hundende | 0h 47m 9s |
3 | 6250 | A-Holdet | 1h 15m 12s |
4 | 5950 | Hundene | 0h 43m 18s |
5 | 5800 | Sabine D2 | 1h 24m 6s |
6 | 5750 | Club nie komplett | 1h 15m 27s |
7 | 5750 | Kastrup & co | 1h 32m 14s |
8 | 5650 | Team Y | 0h 49m 19s |
9 | 5400 | Impedance Transformation EUC-Syd | 1h 30m 39s |
10 | 5400 | Possekels | 3h 16m 10s |
De sidste 15 ture
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 6250 | A-Holdet | 1h 15m 12s |
2 | 5750 | Club nie komplett | 1h 15m 27s |
3 | 5400 | Impedance Transformation EUC-Syd | 1h 30m 39s |
4 | 4800 | Kuben | 0h 54m 2s |
5 | 4300 | Team Birte | 1h 31m 49s |
6 | 3650 | Team Lis | 1h 59m 24s |
7 | 3550 | Alicja gets married 💍 | 1h 19m 22s |
8 | 3300 | Sofus’s sofahygge | 1h 21m 10s |
9 | 2850 | OJ Electronics Hold 6 | 0h 53m 43s |
10 | 2700 | Team Mosgaard | 1h 26m 4s |
11 | 2500 | H&D&H | 1h 39m 15s |
12 | 2250 | Team Anette | 1h 48m 42s |
13 | 1750 | Den rygende Munk | 1h 28m 19s |
14 | 1650 | OJ Electronics Hold 5 | 0h 46m 28s |
15 | 150 | Die Knappsis | 1h 34m 23s |
De forsvundne kronjuveler, nøddeknækkeren (KBH)
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 6200 | Marie og B-holdet | 0h 44m 23s |
2 | 5600 | Bruslund +2 | 1h 2m 24s |
3 | 5550 | Dogs | 1h 27m 2s |
4 | 5500 | Girls of NyHavn | 1h 6m 46s |
5 | 5400 | Hundene | 0h 37m 31s |
6 | 5350 | Hold 2 | 1h 3m 50s |
7 | 5250 | Team R8dio | 0h 35m 41s |
8 | 5250 | Lyserød flamingo | 1h 1m 58s |
9 | 5250 | Damerne er bedst | 1h 35m 1s |
10 | 5200 | Cosmopolitan rules | 2h 13m 23s |
De sidste 15 ture
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 5600 | Bruslund +2 | 1h 2m 24s |
2 | 5050 | Team Togo | 0h 43m 17s |
3 | 5050 | Mark & Raya | 0h 49m 21s |
4 | 4950 | Johannes&Mor | 1h 30m 3s |
5 | 4950 | Astrofaith | 1h 25m 1s |
6 | 3450 | Vestforbrænding Team 1 | 1h 6m 36s |
7 | 3300 | CFS - Carpenters From Switzerland | 1h 51m 29s |
8 | 3300 | Vestforbrænding Team 2 | 0h 54m 38s |
9 | 3250 | IT Minds | 0h 40m 10s |
10 | 3200 | Sara & Jonathan | 0h 52m 41s |
11 | 2800 | Doctor Spuzi | 0h 52m 17s |
12 | 1750 | Andersen/Raaberg | 1h 16m 10s |
13 | 1650 | Fars dag | 0h 50m 15s |
14 | 350 | Verdens bedste | 1h 8m 29s |
15 | -2800 | Vestforbrænding Team 3 | 0h 58m 13s |
De forsvundne kronjuveler, familie version (KBH)
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 6900 | IU-Sjælland | 0h 28m 41s |
2 | 6550 | Vinderne | 2h 24m 49s |
3 | 6300 | A Team | 0h 33m 22s |
4 | 5800 | Team Unicorns | 0h 42m 22s |
5 | 5650 | Kindler | 0h 24m 30s |
6 | 5250 | Nicklas og Gutterne | 1h 22m 53s |
7 | 4650 | BLINDS | 0h 29m 2s |
8 | 4500 | 8.Y Piger 2 | 0h 25m 44s |
9 | 4250 | Team Happy | 0h 56m 51s |
10 | 4250 | De hyggelige | 2h 5m 40s |
De sidste 15 ture
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 6900 | IU-Sjælland | 0h 28m 41s |
2 | 6550 | Vinderne | 2h 24m 49s |
3 | 5800 | Team Unicorns | 0h 42m 22s |
4 | 5650 | Kindler | 0h 24m 30s |
5 | 4650 | BLINDS | 0h 29m 2s |
6 | 4500 | 8.Y Piger 2 | 0h 25m 44s |
7 | 4250 | Team Happy | 0h 56m 51s |
8 | 4200 | Manane | 0h 43m 54s |
9 | 3700 | Elena - South Holland | 0h 59m 22s |
10 | 3450 | barrault | 0h 45m 2s |
11 | 2850 | 8.Y Piger 1 | 0h 23m 36s |
12 | 2550 | 8.Y Drenge 1 | 0h 40m 29s |
13 | 1750 | 8.X drenge 1 | 0h 30m 33s |
14 | 850 | Team hygge gruppe 3 | 3h 50m 27s |
15 | -3200 | 8.Y Drenge 2 | 0h 34m 25s |
Sandheden om Rundetårn (KBH)
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 7750 | The Harlev Trier Wagners | 2h 55m 21s |
2 | 7100 | Team Bulk 🐭 | 3h 37m 59s |
3 | 1650 | Cecilie og Hans gir "Jen å e dæggel" | 2h 14m 5s |
4 | 500 | Team god puds | 2h 19m 46s |
De sidste 15 ture
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 7750 | The Harlev Trier Wagners | 2h 55m 21s |
2 | 7100 | Team Bulk 🐭 | 3h 37m 59s |
3 | 1650 | Cecilie og Hans gir "Jen å e dæggel" | 2h 14m 5s |
4 | 500 | Team god puds | 2h 19m 46s |
Sildefængeren fra Aleburgh (Aalborg)
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 7000 | De gængse aalborgensere | 0h 49m 12s |
2 | 7000 | Novo Nordisk 3 | 0h 50m 5s |
3 | 7000 | Vodskov Team 1 | 1h 25m 7s |
4 | 6900 | A+L | 0h 46m 10s |
5 | 6900 | Team Chalotte | 1h 11m 27s |
6 | 6900 | Novo Nordisk 2 | 1h 28m 33s |
7 | 6900 | Shrekylicious | 1h 30m 29s |
8 | 6800 | Team MJ Polterabend 1 | 0h 58m 29s |
9 | 6800 | GELLERT & Co. | 1h 48m 35s |
10 | 6800 | Københavnerne | 1h 50m 55s |
De sidste 15 ture
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 7000 | Novo Nordisk 3 | 0h 50m 5s |
2 | 7000 | De gængse aalborgensere | 0h 49m 12s |
3 | 6900 | Novo Nordisk 2 | 1h 28m 33s |
4 | 6900 | Shrekylicious | 1h 30m 29s |
5 | 6650 | Geek, Nerd & Dork | 1h 14m 18s |
6 | 6550 | Novo Nordisk | 0h 56m 7s |
7 | 6300 | Novo Nordisk | 1h 19m 21s |
8 | 6250 | 50 shades of pink | 0h 52m 52s |
9 | 6050 | Team Fufe | 1h 17m 36s |
10 | 5950 | Alviax | 1h 34m 28s |
11 | 5250 | Sarah og Co. | 1h 17m 42s |
12 | 4400 | Fam. Bjerre | 1h 10m 28s |
13 | 2350 | Øboen | 1h 3m 7s |
14 | 2250 | Advocadogroerne | 2h 4m 6s |
15 | -200 | NetNordic | 11h 7m 22s |
Frihedens Vogtere (Aalborg)
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 8000 | Yrsas slaver | 1h 18m 14s |
2 | 7700 | The City Guardians (hold 4) | 1h 5m 11s |
3 | 7450 | The Infiltrators (hold 3) | 1h 15m 8s |
4 | 6750 | Hundene | 1h 31m 38s |
5 | 6500 | Mischiefs in Disguise (hold 2) | 1h 35m 32s |
6 | 6050 | Team Maje | 2h 52m 58s |
7 | 6000 | Freedom Warriors (hold 1) | 1h 50m 21s |
8 | 5950 | Team Stupcity | 1h 25m 28s |
9 | 5500 | Ravenclaws Quidditch hold | 1h 18m 11s |
10 | 5000 | De sejeste piger fra Gaden | 1h 47m 30s |
De sidste 15 ture
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 8000 | Yrsas slaver | 1h 18m 14s |
2 | 7700 | The City Guardians (hold 4) | 1h 5m 11s |
3 | 7450 | The Infiltrators (hold 3) | 1h 15m 8s |
4 | 6750 | Hundene | 1h 31m 38s |
5 | 6500 | Mischiefs in Disguise (hold 2) | 1h 35m 32s |
6 | 6050 | Team Maje | 2h 52m 58s |
7 | 6000 | Freedom Warriors (hold 1) | 1h 50m 21s |
8 | 5950 | Team Stupcity | 1h 25m 28s |
9 | 5500 | Ravenclaws Quidditch hold | 1h 18m 11s |
10 | 5000 | De sejeste piger fra Gaden | 1h 47m 30s |
11 | 4500 | Ollesen og Sønner | 2h 37m 49s |
12 | 3750 | Gade-drengene | 1h 22m 33s |
13 | 3125 | Sommer Kommer | 1h 19m 10s |
Sirenens sang (Struer)
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 7000 | Team Ninja | 1h 3m 24s |
2 | 7000 | Team mickey | 1h 11m 17s |
3 | 6800 | Familien Vestergård | 1h 20m 3s |
4 | 6700 | Team køk 1 | 1h 0m 22s |
5 | 6650 | Amongoose | 1h 6m 43s |
6 | 6200 | Team køk 2 | 0h 44m 8s |
7 | 5900 | DALALA | 1h 31m 28s |
8 | 5600 | Dutchy | 3h 33m 42s |
9 | 5550 | Cirkus Nielsen | 1h 17m 36s |
10 | 5400 | Team Loui | 1h 26m 30s |
De sidste 15 ture
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 7000 | Team Ninja | 1h 3m 24s |
2 | 7000 | Team mickey | 1h 11m 17s |
3 | 6800 | Familien Vestergård | 1h 20m 3s |
4 | 6700 | Team køk 1 | 1h 0m 22s |
5 | 6650 | Amongoose | 1h 6m 43s |
6 | 6200 | Team køk 2 | 0h 44m 8s |
7 | 5900 | DALALA | 1h 31m 28s |
8 | 5600 | Dutchy | 3h 33m 42s |
9 | 5400 | Team Loui | 1h 26m 30s |
10 | 5200 | Pigerne | 1h 4m 4s |
11 | 4400 | CNV30 | 1h 26m 44s |
12 | 4150 | Strukton Rail Team 2 | 1h 38m 21s |
13 | 4000 | Team Sabro | 1h 48m 31s |
14 | -150 | Lindberg | 1h 14m 35s |
15 | -7300 | Drengene | 0h 53m 29s |
På gyngende grund (Viborg)
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 8050 | Berg Wittenkamp og Pedersen | 1h 0m 16s |
2 | 7550 | Thor: mange muntre minder | 1h 34m 52s |
3 | 6950 | Girl Power | 1h 6m 20s |
4 | 6750 | Tøfting | 0h 50m 49s |
5 | 6700 | Team Work | 0h 51m 25s |
6 | 6550 | Bestfriends | 1h 34m 39s |
7 | 6000 | Nykredit hold 1 | 1h 20m 56s |
8 | 5850 | Ferieholdet | 0h 55m 54s |
9 | 5600 | Løvebrødrene | 1h 4m 57s |
10 | 5050 | Nykredit hold 2 | 1h 27m 41s |
De sidste 15 ture
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 8050 | Berg Wittenkamp og Pedersen | 1h 0m 16s |
2 | 7550 | Thor: mange muntre minder | 1h 34m 52s |
3 | 6950 | Girl Power | 1h 6m 20s |
4 | 6750 | Tøfting | 0h 50m 49s |
5 | 6550 | Bestfriends | 1h 34m 39s |
6 | 6000 | Nykredit hold 1 | 1h 20m 56s |
7 | 5050 | Nykredit hold 2 | 1h 27m 41s |
8 | 4500 | Nykredit hold 3 | 1h 30m 52s |
9 | 4200 | Meal | 1h 48m 54s |
10 | 3900 | Linje 2 Louise Lind | 1h 35m 48s |
11 | 2700 | Girlfriends | 0h 57m 6s |
12 | 2650 | Gøg og Gokke | 1h 17m 58s |
13 | 2550 | Hold 2 - 6.Y | 1h 13m 5s |
14 | 2000 | Hold 1 - 6.Y | 1h 18m 27s |
15 | 400 | Hold 3 - 6.Y | 1h 6m 19s |
Magi i mørket (Aarhus)
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 7000 | Karen Thæne | 1h 0m 50s |
2 | 6988 | Hejsel-Skovsgaard | 1h 6m 15s |
3 | 6988 | Mullers | 1h 12m 15s |
4 | 6976 | Breinholt sisters | 1h 37m 27s |
5 | 6963 | Ellemose Lorentzen | 0h 53m 37s |
6 | 6957 | Hundene | 1h 39m 34s |
7 | 6925 | TnT | 1h 58m 23s |
8 | 6919 | Det Sikkert og Vist | 1h 17m 57s |
9 | 6907 | Hold Fast | 1h 21m 26s |
10 | 6875 | Hidden Leaf | 1h 35m 56s |
De sidste 15 ture
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 7000 | Karen Thæne | 1h 0m 50s |
2 | 6988 | Mullers | 1h 12m 15s |
3 | 6976 | Breinholt sisters | 1h 37m 27s |
4 | 6963 | Ellemose Lorentzen | 0h 53m 37s |
5 | 6925 | TnT | 1h 58m 23s |
6 | 6875 | Hidden Leaf | 1h 35m 56s |
7 | 6800 | Troels & ko & ko | 1h 14m 2s |
8 | 6776 | Tom Schnak | 1h 20m 24s |
9 | 6732 | JLwup | 1h 17m 52s |
10 | 6007 | Løgten Dream team | 1h 30m 32s |
11 | 5968 | Unibarens old boys | 5h 37m 39s |
12 | 5757 | Date night | 1h 17m 26s |
13 | 5682 | Krogsøe og Co. | 2h 41m 22s |
14 | 5676 | FitFam | 2h 11m 53s |
15 | 5396 | RoVi | 1h 40m 51s |
Botanikerens hemmelighed (Aarhus)
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 9250 | Overskuddet går til psykiatrifonden | 2h 22m 56s |
2 | 8950 | SPAS hold 1 | 2h 20m 44s |
3 | 7000 | SPAS hold 2 | 2h 2m 5s |
4 | 6700 | SnotNice | 1h 40m 43s |
5 | 6250 | Påskeharerne ser sig om | 1h 39m 11s |
6 | 5600 | DALALA | 2h 44m 45s |
7 | 5250 | Med FarMor i haven | 1h 56m 20s |
8 | 4500 | FART PÅ | 1h 32m 35s |
9 | 2500 | Blomsten og bierne på tur | 2h 39m 19s |
De sidste 15 ture
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 9250 | Overskuddet går til psykiatrifonden | 2h 22m 56s |
2 | 8950 | SPAS hold 1 | 2h 20m 44s |
3 | 7000 | SPAS hold 2 | 2h 2m 5s |
4 | 6700 | SnotNice | 1h 40m 43s |
5 | 6250 | Påskeharerne ser sig om | 1h 39m 11s |
6 | 5600 | DALALA | 2h 44m 45s |
7 | 5250 | Med FarMor i haven | 1h 56m 20s |
8 | 4500 | FART PÅ | 1h 32m 35s |
9 | 2500 | Blomsten og bierne på tur | 2h 39m 19s |
Forvandlingen (Gråsten)
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 9000 | Familien Smann | 0h 39m 19s |
2 | 9000 | Guffidamer | 0h 44m 42s |
3 | 8800 | Team Nico | 0h 35m 34s |
4 | 8700 | Gård 2 | 0h 44m 44s |
5 | 8700 | Wandahlerne | 0h 46m 48s |
6 | 8550 | Team Agurk | 0h 56m 27s |
7 | 8400 | Team Nørretoft | 0h 47m 28s |
8 | 8250 | TM | 0h 43m 17s |
9 | 8250 | The Tønders | 0h 59m 24s |
10 | 8150 | MSR | 0h 32m 27s |
De sidste 15 ture
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 8550 | Team Agurk | 0h 56m 27s |
2 | 8250 | The Tønders | 0h 59m 24s |
3 | 8150 | Familien Lynge Andersen | 0h 46m 34s |
4 | 8100 | TEAM 82 FREJA A/S | 0h 45m 37s |
5 | 8000 | Team Teilmann | 0h 41m 18s |
6 | 7850 | De 3 musketerer | 0h 49m 20s |
7 | 7750 | Stisen klanen | 0h 38m 24s |
8 | 7600 | Hold 1 | 0h 48m 6s |
9 | 7500 | The Hallunds | 0h 44m 58s |
10 | 7300 | Sjölund-Baasch | 0h 44m 39s |
11 | 7100 | Kartoflerne | 0h 47m 57s |
12 | 7000 | Team Amager | 0h 32m 26s |
13 | 6950 | Nellemann | 1h 25m 44s |
14 | 6700 | Bøjskov Pahuus | 0h 51m 34s |
15 | 6700 | Holm | 0h 38m 55s |
Hjælp ordensmagten (Budapest)
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 6450 | Hundene i Budapest City | 1h 13m 31s |
2 | 5500 | Assistance by Andersson | 1h 32m 35s |
3 | 5250 | Badabing does it again | 1h 41m 6s |
4 | 4250 | Help is on its way Mia & fam | 1h 51m 6s |
5 | 1200 | Lancier | 1h 40m 42s |
De sidste 15 ture
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 6450 | Hundene i Budapest City | 1h 13m 31s |
2 | 5500 | Assistance by Andersson | 1h 32m 35s |
3 | 5250 | Badabing does it again | 1h 41m 6s |
4 | 4250 | Help is on its way Mia & fam | 1h 51m 6s |
5 | 1200 | Lancier | 1h 40m 42s |