Resultater
SØNDERBORG
KØBENHAVN
AALBORG
STRUER
Viborg
Aarhus
Gråsten
Gendarmens Hjerte (Sønderborg)
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 7000 | Team Høgsbjerg | 1h 7m 23s |
2 | 6900 | Møgungernes forældre | 0h 55m 41s |
3 | 6900 | Beredskabet - Hold3 | 1h 12m 46s |
4 | 6800 | Team Y | 1h 4m 47s |
5 | 6800 | HolmOlesen | 1h 7m 26s |
6 | 6800 | Rhj | 1h 23m 47s |
7 | 6800 | Kong Christian den IXs fodfolk | 1h 33m 55s |
8 | 6700 | A-Holdet | 1h 2m 21s |
9 | 6700 | De blå skjorter | 1h 16m 9s |
10 | 6650 | Smuttis disiple | 1h 21m 34s |
De sidste 15 ture
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 6800 | Rhj | 1h 23m 47s |
2 | 6100 | Team Hschak | 1h 8m 21s |
3 | 5550 | The Wagner Team | 2h 6m 8s |
4 | 5500 | StabenTo | 1h 28m 49s |
5 | 5200 | The æg-straordinaries | 1h 45m 46s |
6 | 4850 | Det Ægte | 1h 53m 54s |
7 | 4600 | Team Marley | 5h 51m 10s |
8 | 4550 | The Pagaards | 1h 21m 58s |
9 | 4450 | Familien Østergaard | 1h 12m 28s |
10 | 4450 | DanÆg | 1h 44m 38s |
11 | 3250 | Team Æg-stra | 1h 23m 40s |
12 | 2500 | Emil og hans lystige svende | 1h 48m 18s |
13 | 1400 | Ægcellent Ægheads | 1h 41m 53s |
14 | 650 | Team Keller | 1h 43m 4s |
15 | 550 | Grith&Ulla | 2h 31m 39s |
Ølkuskens forbandelse (Sønderborg)
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 9143 | Familien Eis | 0h 28m 34s |
2 | 8619 | Hasberg | 0h 32m 21s |
3 | 8520 | KonVio | 0h 31m 52s |
4 | 8435 | Ventilen | 0h 35m 39s |
5 | 8296 | OJ Hold5 | 0h 35m 38s |
6 | 8270 | Team Langeland | 0h 37m 18s |
7 | 8086 | Markus und Tini | 0h 37m 46s |
8 | 8005 | Team 2 | 0h 36m 28s |
9 | 7879 | 11897 | 0h 34m 49s |
10 | 7826 | Team Y | 0h 40m 25s |
De sidste 15 ture
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 8086 | Markus und Tini | 0h 37m 46s |
2 | 8005 | Team 2 | 0h 36m 28s |
3 | 6927 | Team Daldal | 0h 47m 43s |
4 | 6531 | Familien Johansen | 0h 48m 45s |
5 | 6313 | Strandlopper | 0h 43m 29s |
6 | 5977 | Kalb | 0h 47m 33s |
7 | 5516 | Blockflötengesichter | 0h 51m 3s |
8 | 5508 | ClanLi | 0h 57m 3s |
9 | 5126 | Lemke | 0h 45m 53s |
10 | 4616 | Vandlopper | 0h 57m 46s |
11 | 4362 | Tanglopper | 0h 40m 41s |
12 | 3897 | Team 1 | 0h 37m 57s |
13 | 3060 | The curse Team 2 | 0h 56m 41s |
14 | 2939 | Team flower | 0h 54m 41s |
15 | 2753 | Team Thomsen | 0h 44m 55s |
Tidsrejsen (Sønderborg)
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 6600 | Die Anjus | 0h 56m 28s |
2 | 6450 | Momo og hundende | 0h 47m 9s |
3 | 5950 | Hundene | 0h 43m 18s |
4 | 5800 | Sabine D2 | 1h 24m 6s |
5 | 5750 | Kastrup & co | 1h 32m 14s |
6 | 5650 | Team Y | 0h 49m 19s |
7 | 5400 | Possekels | 3h 16m 10s |
8 | 5300 | Familien Eis | 0h 49m 41s |
9 | 5300 | TEAM LÜGAR | 1h 14m 54s |
10 | 5300 | Team BN | 1h 15m 35s |
De sidste 15 ture
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 6600 | Die Anjus | 0h 56m 28s |
2 | 5250 | Sønderborg Visit Hold2 | 2h 6m 6s |
3 | 4700 | knokika | 1h 13m 38s |
4 | 4550 | Sønderborg Visit Hold1 | 1h 38m 39s |
5 | 3450 | Alexander og den super seje vinder 😉 | 2h 32m 52s |
6 | 3050 | Vijverbende | 1h 29m 28s |
7 | 3000 | Team Fantus | 1h 17m 3s |
8 | 3000 | Sonne | 2h 4m 40s |
9 | 2900 | A journey Team 2 | 3h 42m 29s |
10 | 1850 | Bay | 1h 35m 51s |
11 | 1750 | A journey Team 1 | 1h 5m 58s |
12 | -250 | Julias Polterabend | 1h 6m 42s |
13 | -500 | Jensens | 4h 59m 59s |
14 | -1550 | Moet | 1h 0m 36s |
15 | -5300 | Team Kroes | 2h 1m 29s |
De forsvundne kronjuveler, nøddeknækkeren (KBH)
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 6200 | Marie og B-holdet | 0h 44m 23s |
2 | 5550 | Dogs | 1h 27m 2s |
3 | 5500 | Girls of NyHavn | 1h 6m 46s |
4 | 5400 | Hundene | 0h 37m 31s |
5 | 5350 | Hold 2 | 1h 3m 50s |
6 | 5250 | Team R8dio | 0h 35m 41s |
7 | 5250 | Lyserød flamingo | 1h 1m 58s |
8 | 5250 | Damerne er bedst | 1h 35m 1s |
9 | 5200 | Cosmopolitan rules | 2h 13m 23s |
10 | 5150 | CBRE Project Management | 0h 54m 21s |
De sidste 15 ture
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 6200 | Marie og B-holdet | 0h 44m 23s |
2 | 5350 | Hold 2 | 1h 3m 50s |
3 | 5250 | Team R8dio | 0h 35m 41s |
4 | 4300 | The Zealanders | 0h 56m 50s |
5 | 3950 | TigerMuuuge | 0h 49m 17s |
6 | 3500 | Jose_15 | 1h 3m 17s |
7 | 3450 | Brutalis | 1h 7m 18s |
8 | 3400 | Sparknægte | 0h 56m 48s |
9 | 3100 | Dream Team | 1h 2m 34s |
10 | 2900 | Hold 3 | 0h 53m 19s |
11 | 2600 | 3-1 til Danmark | 0h 55m 32s |
12 | 2350 | Hold 1 | 0h 58m 21s |
13 | 350 | Famhansen | 0h 56m 34s |
14 | 200 | Coax 1 | 0h 52m 54s |
15 | -3100 | Team bride | 0h 46m 56s |
De forsvundne kronjuveler, familie version (KBH)
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 6550 | Vinderne | 2h 24m 49s |
2 | 6300 | A Team | 0h 33m 22s |
3 | 5800 | Team Unicorns | 0h 42m 22s |
4 | 5650 | Kindler | 0h 24m 30s |
5 | 5250 | Nicklas og Gutterne | 1h 22m 53s |
6 | 4250 | Team Happy | 0h 56m 51s |
7 | 4250 | De hyggelige | 2h 5m 40s |
8 | 4200 | Manane | 0h 43m 54s |
9 | 4200 | Team Hatrick | 1h 51m 40s |
10 | 3900 | Pizzagang | 1h 12m 1s |
De sidste 15 ture
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 6550 | Vinderne | 2h 24m 49s |
2 | 6300 | A Team | 0h 33m 22s |
3 | 5800 | Team Unicorns | 0h 42m 22s |
4 | 5650 | Kindler | 0h 24m 30s |
5 | 5250 | Nicklas og Gutterne | 1h 22m 53s |
6 | 4250 | De hyggelige | 2h 5m 40s |
7 | 4250 | Team Happy | 0h 56m 51s |
8 | 4200 | Manane | 0h 43m 54s |
9 | 3900 | Pizzagang | 1h 12m 1s |
10 | 3200 | Heste tøserne fra Roskilde | 1h 14m 57s |
11 | 3100 | LUCA ungerne | 1h 15m 55s |
12 | 2900 | Vandløses piger | 1h 6m 45s |
13 | 2250 | Team Patrik | 1h 6m 37s |
14 | 1900 | Brøndby drengene | 1h 18m 12s |
15 | 850 | Team hygge gruppe 3 | 3h 50m 27s |
Sildefængeren fra Aleburgh (Aalborg)
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 7000 | Vodskov Team 1 | 1h 25m 7s |
2 | 6900 | A+L | 0h 46m 10s |
3 | 6900 | Team Chalotte | 1h 11m 27s |
4 | 6800 | Københavnerne | 1h 50m 55s |
5 | 6750 | KollePolle | 1h 28m 16s |
6 | 6650 | Plaski Power | 1h 2m 37s |
7 | 6650 | LC96 hold 1 | 1h 6m 47s |
8 | 6550 | Chemist | 1h 29m 10s |
9 | 6550 | The Green Dragon | 2h 12m 6s |
10 | 6250 | JaBe | 1h 20m 56s |
De sidste 15 ture
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 7000 | Vodskov Team 1 | 1h 25m 7s |
2 | 6900 | Team Chalotte | 1h 11m 27s |
3 | 6900 | A+L | 0h 46m 10s |
4 | 6800 | Københavnerne | 1h 50m 55s |
5 | 6550 | The Green Dragon | 2h 12m 6s |
6 | 6050 | Zvolli med kran | 2h 0m 41s |
7 | 5800 | Team Xena To | 1h 37m 23s |
8 | 5650 | Rejerne | 1h 7m 34s |
9 | 5200 | Originalerne | 1h 14m 35s |
10 | 4150 | De voksne | 1h 47m 22s |
11 | 3750 | Team C | 1h 1m 32s |
12 | 2750 | Salmalaks | 1h 16m 35s |
13 | 1900 | Team Flappi | 2h 2m 27s |
14 | 500 | Vodskov Team 2 | 1h 58m 41s |
15 | -50 | Team Thomsen | 2h 26m 40s |
Sirenens sang (Struer)
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 5550 | Cirkus Nielsen | 1h 17m 36s |
2 | 4500 | Strukton Rail A/S | 1h 56m 15s |
3 | 4400 | CNV30 | 1h 26m 44s |
4 | 4150 | Strukton Rail Team 2 | 1h 38m 21s |
5 | 2600 | Sirenes venner BF tirsdag | 2h 27m 23s |
6 | 2250 | Mor & far | 2h 16m 51s |
7 | -150 | Lindberg | 1h 14m 35s |
De sidste 15 ture
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 5550 | Cirkus Nielsen | 1h 17m 36s |
2 | 4500 | Strukton Rail A/S | 1h 56m 15s |
3 | 4400 | CNV30 | 1h 26m 44s |
4 | 4150 | Strukton Rail Team 2 | 1h 38m 21s |
5 | 2600 | Sirenes venner BF tirsdag | 2h 27m 23s |
6 | 2250 | Mor & far | 2h 16m 51s |
7 | -150 | Lindberg | 1h 14m 35s |
På gyngende grund (Viborg)
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 8050 | Berg Wittenkamp og Pedersen | 1h 0m 16s |
2 | 7550 | Thor: mange muntre minder | 1h 34m 52s |
3 | 6950 | Girl Power | 1h 6m 20s |
4 | 6750 | Tøfting | 0h 50m 49s |
5 | 6700 | Team Work | 0h 51m 25s |
6 | 5850 | Ferieholdet | 0h 55m 54s |
7 | 5600 | Løvebrødrene | 1h 4m 57s |
8 | 4200 | Meal | 1h 48m 54s |
9 | 2550 | Hold 2 - 6.Y | 1h 13m 5s |
10 | 2000 | Hold 1 - 6.Y | 1h 18m 27s |
De sidste 15 ture
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 8050 | Berg Wittenkamp og Pedersen | 1h 0m 16s |
2 | 7550 | Thor: mange muntre minder | 1h 34m 52s |
3 | 6950 | Girl Power | 1h 6m 20s |
4 | 6750 | Tøfting | 0h 50m 49s |
5 | 6700 | Team Work | 0h 51m 25s |
6 | 5850 | Ferieholdet | 0h 55m 54s |
7 | 5600 | Løvebrødrene | 1h 4m 57s |
8 | 4200 | Meal | 1h 48m 54s |
9 | 2550 | Hold 2 - 6.Y | 1h 13m 5s |
10 | 2000 | Hold 1 - 6.Y | 1h 18m 27s |
11 | 400 | Hold 3 - 6.Y | 1h 6m 19s |
Magi i mørket (Aarhus)
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 6988 | Hejsel-Skovsgaard | 1h 6m 15s |
2 | 6957 | Hundene | 1h 39m 34s |
3 | 6919 | Det Sikkert og Vist | 1h 17m 57s |
4 | 6907 | Hold Fast | 1h 21m 26s |
5 | 6807 | Windmonster | 1h 8m 53s |
6 | 6507 | Team 2E | 1h 48m 52s |
7 | 6507 | Fam. Eliassen | 1h 51m 43s |
8 | 6420 | OG Indian Girls | 1h 36m 38s |
9 | 5950 | Pinsetur 1 | 1h 31m 52s |
10 | 4739 | Frøysa | 4h 24m 44s |
De sidste 15 ture
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 6988 | Hejsel-Skovsgaard | 1h 6m 15s |
2 | 6957 | Hundene | 1h 39m 34s |
3 | 6919 | Det Sikkert og Vist | 1h 17m 57s |
4 | 6907 | Hold Fast | 1h 21m 26s |
5 | 6807 | Windmonster | 1h 8m 53s |
6 | 6507 | Fam. Eliassen | 1h 51m 43s |
7 | 6507 | Team 2E | 1h 48m 52s |
8 | 6420 | OG Indian Girls | 1h 36m 38s |
9 | 5950 | Pinsetur 1 | 1h 31m 52s |
10 | 4739 | Frøysa | 4h 24m 44s |
Forvandlingen (Gråsten)
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 9000 | Familien Smann | 0h 39m 19s |
2 | 9000 | Guffidamer | 0h 44m 42s |
3 | 8800 | Team Nico | 0h 35m 34s |
4 | 8700 | Gård 2 | 0h 44m 44s |
5 | 8700 | Wandahlerne | 0h 46m 48s |
6 | 8400 | Team Nørretoft | 0h 47m 28s |
7 | 8250 | TM | 0h 43m 17s |
8 | 8150 | MSR | 0h 32m 27s |
9 | 8150 | Lene Veldt Pedersen | 0h 36m 7s |
10 | 8100 | AilaMette | 0h 31m 50s |
De sidste 15 ture
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 9000 | Familien Smann | 0h 39m 19s |
2 | 8800 | Team Nico | 0h 35m 34s |
3 | 8700 | Wandahlerne | 0h 46m 48s |
4 | 8700 | Gård 2 | 0h 44m 44s |
5 | 8400 | Team Nørretoft | 0h 47m 28s |
6 | 8250 | TM | 0h 43m 17s |
7 | 8150 | MSR | 0h 32m 27s |
8 | 8000 | CB | 0h 43m 11s |
9 | 8000 | Daddyman | 0h 40m 44s |
10 | 7800 | JP | 0h 54m 3s |
11 | 7600 | Gråsten 6a hold 2 | 0h 35m 54s |
12 | 7500 | The Hallunds | 0h 44m 58s |
13 | 6900 | Team Roskilde | 0h 55m 48s |
14 | 6650 | Feriedrengene | 1h 6m 45s |
15 | 6200 | DO | 0h 43m 59s |