The Curse of the Beer Wagon Driver
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 9143 | Familien Eis | 0h 28m 34s |
2 | 9103 | EY - hold 1 | 0h 28m 58s |
3 | 8977 | OJ Electronics Hold 1 | 0h 30m 14s |
4 | 8869 | BTEX, Region Syddanmark | 0h 24m 7s |
5 | 8865 | PFOA, Region Syddanmark | 0h 31m 21s |
6 | 8619 | Hasberg | 0h 32m 21s |
7 | 8520 | KonVio | 0h 31m 52s |
8 | 8491 | DMS, Region Syddanmark | 0h 31m 24s |
9 | 8435 | Ventilen | 0h 35m 39s |
10 | 8391 | TCE, Region Syddanmark | 0h 29m 17s |
The last days
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 9103 | EY - hold 1 | 0h 28m 58s |
2 | 8034 | Mary's Infinity | 0h 35m 26s |
3 | 7720 | Nøddepatruljen | 0h 38m 1s |
4 | 7706 | Guligut's Goodbye Tour | 0h 41m 38s |
5 | 7596 | Team AlRik | 0h 35m 36s |
6 | 7416 | Muscheln | 0h 44m 35s |
7 | 7132 | Team Anton | 0h 46m 13s |
8 | 6679 | Kim kusk og gelé | 0h 47m 48s |
9 | 6287 | EY - hold 2 | 0h 35m 14s |
10 | 5999 | DSS 2 | 0h 55m 9s |
11 | 5211 | Løve | 0h 34m 20s |
12 | 3594 | Panda | 0h 50m 26s |
13 | 3537 | Ventilen | 0h 55m 42s |
14 | 2409 | Stammtisch 2023 | 0h 47m 44s |
15 | 2300 | Team Coco | 0h 38m 50s |
A Journey in Time
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 6600 | Die Anjus | 0h 56m 28s |
2 | 6450 | Momo og hundende | 0h 47m 9s |
3 | 6450 | Birgits Geburtstagssause | 1h 15m 18s |
4 | 6300 | We are a big Zero II | 1h 14m 6s |
5 | 6250 | A-Holdet | 1h 15m 12s |
6 | 5950 | Hundene | 0h 43m 18s |
7 | 5800 | 2xM&S | 0h 53m 22s |
8 | 5800 | Sabine D2 | 1h 24m 6s |
9 | 5750 | Data- og Økonomi - Hold 3 | 1h 0m 15s |
10 | 5750 | Club nie komplett | 1h 15m 27s |
The last days
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 5400 | Oste Måne | 1h 53m 47s |
2 | 5150 | Sneglene | 2h 7m 11s |
3 | 4050 | De gæve Gravere | 1h 48m 33s |
4 | 3950 | Team Liva | 1h 0m 2s |
5 | 3900 | Morten&Peter | 1h 54m 50s |
6 | 3050 | Arla Stjerne | 1h 30m 40s |
7 | 2400 | Hold 6 | 0h 46m 36s |
8 | 1950 | Hold 4 | 1h 7m 5s |
9 | 1850 | Hvid Sol | 2h 8m 58s |
10 | 1750 | Hold 3 | 1h 6m 38s |
11 | 1550 | Hold 5 | 0h 59m 17s |
12 | 1050 | Hold 7 | 0h 50m 16s |
13 | 1000 | De provinsielle Pastorer | 1h 5m 55s |
14 | -1350 | Hold 2 | 0h 54m 17s |
15 | -3650 | Hold 1 | 0h 58m 17s |
The missing Crown Jewels, nutcracker version
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 6200 | High on life | 0h 37m 58s |
2 | 6200 | Marie og B-holdet | 0h 44m 23s |
3 | 5600 | Bruslund +2 | 1h 2m 24s |
4 | 5550 | Dogs | 1h 27m 2s |
5 | 5500 | Girls of NyHavn | 1h 6m 46s |
6 | 5400 | Hundene | 0h 37m 31s |
7 | 5350 | Hold 2 | 1h 3m 50s |
8 | 5250 | Team R8dio | 0h 35m 41s |
9 | 5250 | Lyserød flamingo | 1h 1m 58s |
10 | 5250 | Damerne er bedst | 1h 35m 1s |
The last days
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 6200 | High on life | 0h 37m 58s |
2 | 5150 | Doc & Marty | 1h 52m 0s |
3 | 4950 | Astrofaith | 1h 25m 1s |
4 | 4700 | Captain Cheesecake & Co. | 0h 38m 42s |
5 | 4400 | The peanuts | 2h 26m 9s |
6 | 4300 | Haanings | 1h 20m 16s |
7 | 4250 | Carlo | 0h 59m 28s |
8 | 3750 | Team Langhoff Poulsen | 0h 48m 12s |
9 | 3650 | The German Hunters - AirBnB | 1h 23m 31s |
10 | 3450 | Vestforbrænding Team 1 | 1h 6m 36s |
11 | 3300 | Vestforbrænding Team 2 | 0h 54m 38s |
12 | 1650 | Fars dag | 0h 50m 15s |
13 | 1100 | Singapore here we come | 17h 24m 53s |
14 | -2800 | Vestforbrænding Team 3 | 0h 58m 13s |
15 | -2950 | Hestepigerne | 5h 24m 53s |
The missing Crown Jewels, family version
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 6900 | IU-Sjælland | 0h 28m 41s |
2 | 6550 | Vinderne | 2h 24m 49s |
3 | 6300 | A Team | 0h 33m 22s |
4 | 5800 | Team Unicorns | 0h 42m 22s |
5 | 5650 | Kindler | 0h 24m 30s |
6 | 5650 | Team family | 0h 37m 5s |
7 | 5400 | Team Øder Dahl | 0h 41m 8s |
8 | 5300 | Team Dino | 0h 42m 29s |
9 | 5250 | Nicklas og Gutterne | 1h 22m 53s |
10 | 4700 | New York, New York, Daniel | 0h 58m 51s |
The last days
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 5650 | Team family | 0h 37m 5s |
2 | 5400 | Team Øder Dahl | 0h 41m 8s |
3 | 5300 | Team Dino | 0h 42m 29s |
4 | 4700 | New York, New York, Daniel | 0h 58m 51s |
5 | 4650 | BLINDS | 0h 29m 2s |
6 | 4500 | 8.Y Piger 2 | 0h 25m 44s |
7 | 3450 | barrault | 0h 45m 2s |
8 | 2850 | 8.Y Piger 1 | 0h 23m 36s |
9 | 2800 | Disaster friends DE | 0h 47m 9s |
10 | 2750 | Frank family - North Carolina | 1h 4m 56s |
11 | 2550 | Hamburg AirBnB | 0h 56m 14s |
12 | 2550 | 8.Y Drenge 1 | 0h 40m 29s |
13 | 2150 | To BOA or not to BOA - From Canada | 1h 0m 52s |
14 | 1750 | 8.X drenge 1 | 0h 30m 33s |
15 | -3200 | 8.Y Drenge 2 | 0h 34m 25s |
Dark Enchantments
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 7000 | Karen Thæne | 1h 0m 50s |
2 | 6988 | Hejsel-Skovsgaard | 1h 6m 15s |
3 | 6988 | Mullers | 1h 12m 15s |
4 | 6976 | Breinholt sisters | 1h 37m 27s |
5 | 6963 | Ellemose Lorentzen | 0h 53m 37s |
6 | 6957 | Hundene | 1h 39m 34s |
7 | 6925 | TnT | 1h 58m 23s |
8 | 6919 | Det Sikkert og Vist | 1h 17m 57s |
9 | 6907 | Hold Fast | 1h 21m 26s |
10 | 6875 | Hidden Leaf | 1h 35m 56s |
The last days
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 7000 | Karen Thæne | 1h 0m 50s |
2 | 6988 | Mullers | 1h 12m 15s |
3 | 6976 | Breinholt sisters | 1h 37m 27s |
4 | 6925 | TnT | 1h 58m 23s |
5 | 6850 | The Dream Team (family) | 1h 25m 15s |
6 | 6788 | Atea | 1h 15m 32s |
7 | 6776 | Tom Schnak | 1h 20m 24s |
8 | 6732 | JLwup | 1h 17m 52s |
9 | 6276 | Team Novem Montanus | 1h 32m 43s |
10 | 6257 | Team Tune | 1h 16m 46s |
11 | 5856 | Blue Army | 2h 9m 22s |
12 | 5307 | Atea2 | 1h 37m 0s |
13 | 4720 | Drenthe on tour | 1h 36m 18s |
14 | 3557 | Mors Drenge | 2h 10m 55s |
15 | 3138 | Double J | 1h 44m 28s |
The Mad Fisherman
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 7000 | De gængse aalborgensere | 0h 49m 12s |
2 | 7000 | Novo Nordisk 3 | 0h 50m 5s |
3 | 7000 | Vodskov Team 1 | 1h 25m 7s |
4 | 6900 | A+L | 0h 46m 10s |
5 | 6900 | Team Chalotte | 1h 11m 27s |
6 | 6900 | Novo Nordisk 2 | 1h 28m 33s |
7 | 6900 | Shrekylicious | 1h 30m 29s |
8 | 6800 | Team MJ Polterabend 1 | 0h 58m 29s |
9 | 6800 | GELLERT & Co. | 1h 48m 35s |
10 | 6800 | Københavnerne | 1h 50m 55s |
The last days
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 7000 | Novo Nordisk 3 | 0h 50m 5s |
2 | 6900 | Novo Nordisk 2 | 1h 28m 33s |
3 | 6900 | Shrekylicious | 1h 30m 29s |
4 | 6550 | Novo Nordisk | 0h 56m 7s |
5 | 6500 | Gunns Roses | 1h 5m 8s |
6 | 6300 | Novo Nordisk | 1h 19m 21s |
7 | 6250 | 50 shades of pink | 0h 52m 52s |
8 | 6050 | Team Fufe | 1h 17m 36s |
9 | 5950 | Alviax | 1h 34m 28s |
10 | 5500 | Team SH | 1h 22m 52s |
11 | 5250 | Sarah og Co. | 1h 17m 42s |
12 | 3400 | Holdet | 1h 31m 28s |
13 | 2350 | Øboen | 1h 3m 7s |
14 | 2250 | Advocadogroerne | 2h 4m 6s |
15 | -200 | NetNordic | 11h 7m 22s |
Assist the Authorities
Top 10
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 6550 | Test of budapest | 0h 48m 4s |
2 | 6450 | Hundene i Budapest City | 1h 13m 31s |
3 | 5500 | Assistance by Andersson | 1h 32m 35s |
4 | 5250 | Badabing does it again | 1h 41m 6s |
5 | 4250 | Help is on its way Mia & fam | 1h 51m 6s |
6 | 3100 | Team Bolyai | 1h 14m 7s |
7 | 2450 | We tried | 1h 41m 13s |
8 | 1200 | Lancier | 1h 40m 42s |
The last days
# | Points | Team name | Time |
---|---|---|---|
1 | 6550 | Test of budapest | 0h 48m 4s |
2 | 6450 | Hundene i Budapest City | 1h 13m 31s |
3 | 5500 | Assistance by Andersson | 1h 32m 35s |
4 | 5250 | Badabing does it again | 1h 41m 6s |
5 | 4250 | Help is on its way Mia & fam | 1h 51m 6s |
6 | 3100 | Team Bolyai | 1h 14m 7s |
7 | 2450 | We tried | 1h 41m 13s |
8 | 1200 | Lancier | 1h 40m 42s |