The Curse of the Beer Wagon Driver
Top 10
# | Points | Team name |
---|---|---|
1 | 9143 | Familien Eis |
2 | 8619 | Hasberg |
3 | 8435 | Ventilen |
4 | 8296 | OJ Hold5 |
5 | 8270 | Team Langeland |
6 | 7879 | 11897 |
7 | 7826 | Team Y |
8 | 7697 | Nils' Angles |
9 | 7579 | Jægerpladsen |
10 | 7389 | Team Høgsbjerg |
Last 7 days
# | Points | Team name |
---|---|---|
1 | 8619 | Hasberg |
2 | 7049 | Alspigen |
3 | 6906 | Point of View |
4 | 5797 | Familien Olesen |
5 | 5748 | Sønderborg Slot |
6 | 5549 | Lis og Klaus |
7 | 5329 | Dybbøl Mølle |
8 | 4732 | Pup-Crawl Tøserne |
9 | 4589 | Nordborgfysserne |
10 | 4585 | Kong Christian X's Bro |
11 | 4329 | JenLi |
12 | 4310 | Killinglandpiratene! |
13 | 3095 | De bedste |
14 | 3046 | Team Superheltene |
15 | 2590 | Wrang-Hein |
A Journey in Time
Top 10
# | Points | Team name |
---|---|---|
1 | 6450 | Momo og hundende |
2 | 5950 | Hundene |
3 | 5800 | Sabine D2 |
4 | 5750 | Kastrup & co |
5 | 5650 | Team Y |
6 | 5400 | Possekels |
7 | 5300 | Familien Eis |
8 | 5300 | TEAM LÜGAR |
9 | 5300 | Team BN |
10 | 5100 | The zealanders |
Last 7 days
# | Points | Team name |
---|---|---|
1 | 5800 | Sabine D2 |
2 | 5750 | Kastrup & co |
3 | 4400 | Hauke D1 |
4 | 3900 | Team RUNA |
5 | 3750 | Hold 2 - Team KKO |
6 | 3600 | Nord og syd |
7 | 3000 | Hold Ud |
8 | 2750 | Team Engelsby |
9 | 2750 | Timea D3 |
10 | 2650 | Hold 1 - Team KKO |
11 | 2500 | Da Rhönis CH1 |
12 | 2300 | Shigeki J1 |
13 | 1300 | Ich AG |
14 | 900 | Victor CO1 |
15 | 450 | Kate USA2 |
The missing Crown Jewels
Top 10
# | Points | Team name |
---|---|---|
1 | 6200 | Marie og B-holdet |
2 | 5550 | Dogs |
3 | 5500 | Girls of NyHavn |
4 | 5400 | Hundene |
5 | 5250 | Team R8dio |
6 | 5250 | Lyserød flamingo |
7 | 5250 | Damerne er bedst |
8 | 5200 | Cosmopolitan rules |
9 | 5150 | CBRE Project Management |
10 | 5150 | Hansen Girls |
Last 7 days
# | Points | Team name |
---|---|---|
1 | 6200 | Marie og B-holdet |
2 | 5400 | Hundene |
3 | 5250 | Lyserød flamingo |
4 | 5250 | Team R8dio |
5 | 5150 | CBRE Project Management |
6 | 5000 | Mødregruppen |
7 | 3950 | TigerMuuuge |
8 | 3350 | Dream team! |
9 | 2650 | F will do |
10 | 2650 | Team Lindholm Brygge |
11 | 2600 | Team Corbard |
12 | 2150 | CBRE Occupier |
13 | 350 | Famhansen |
14 | 200 | Coax 1 |
15 | -1250 | In love hestkjær |
The Mad Fisherman
Top 10
# | Points | Team name | Time [s] |
---|---|---|---|
1 | 7000 | Vodskov Team 1 | 5107 |
2 | 6750 | KollePolle | 5296 |
3 | 6650 | Plaski Power | 3757 |
4 | 6650 | LC96 hold 1 | 4007 |
5 | 6550 | Chemist | 5350 |
6 | 6250 | JaBe | 4856 |
7 | 6100 | Team Helios | 3701 |
8 | 6100 | KT | 4794 |
9 | 6050 | Mågernes disciple | 4219 |
10 | 5800 | 12247 | 4350 |
Last 7 days
# | Points | Team name | Time [s] |
---|---|---|---|
1 | 7000 | Vodskov Team 1 | 5107 |
2 | 6750 | KollePolle | 5296 |
3 | 6650 | LC96 hold 1 | 4007 |
4 | 6250 | JaBe | 4856 |
5 | 6050 | Mågernes disciple | 4219 |
6 | 5800 | Team Xena To | 5843 |
7 | 5500 | LC96 hold 2 | 5676 |
8 | 5150 | Team Xena | 4777 |
9 | 4950 | Erik & Anne | 8158 |
10 | 3750 | Team C | 3692 |
11 | 3400 | Norlys Energi | 4422 |
12 | 3300 | The Dream Team | 8596 |
13 | 2750 | Salmalaks | 4595 |
14 | 500 | Vodskov Team 2 | 7121 |
15 | -950 | Tandfeerne | 4922 |